World Geography Most Important Notes in Hindi
पृथ्वी - तथ्य एवं आंकड़े | |
1. सूर्य से औसत दूरी | 14,95,97,900 कि ० मी ० |
2. चन्द्रमा से औसत दूरी |
3,84,400 कि ० मी ० |
3. विषुवतीय व्यास |
12,756.8 कि ० मी ० |
4. ध्रुवीय व्यास | 12,713.8 कि ० मी ० |
5. औसत व्यास | 12,735.3 कि ० मी ० |
6. द्रव्यमान ( मिट्रिक टन में ) |
5.974x1021 |
7. परिक्रमण का समय |
365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेण्ड |
8. परिक्रमण की गति | 1,07,160 कि ० मी ० / प्रति घंटा |
9. परिभ्रमण का समय | 23 घंटा , 56 मिनट 4 सेकेण्ड |
10. परिभ्रमण की गति |
1610 कि ० मी ० / प्रति घंटा |
11. कुल क्षेत्रफल |
51,00,66,000 वर्ग कि ० मी ० |
12. भूमि क्षेत्रफल | 14 ,84,29,000 वर्ग कि ० मी ० ( 29.1 % ) |
13. जल क्षेत्रफल | 36,16,37,000 वर्ग कि ० मी ० ( 70.9 % ) |
14. आयतन |
10,83,230x106 घन कि ० मी ० |
संसार के प्रमुख द्वीप समूहों का क्षेत्रफल वर्ग कि ० मी ० ( लगभग ) | |
1. ग्रीनलैंड ( उत्तर अमेरिका ) | 21,75,600 वर्ग कि ० मी ० |
2. न्यू गिनी ( ओशेनिया ) | 8,21,030 वर्ग कि ० मी ० |
3. बोर्नियो ( एशिया ) | 7,44,360 वर्ग कि ० मी ० |
4. मडगास्कर ( अफ्रीका ) | 5,87,040 वर्ग कि ० मी ० . |
5. बेफिन ( उत्तर अमेरिका ) | 5,08,000 वर्ग कि ० मी ० |
6. सुमात्रा ( एशिया ) | 4,73,600 वर्ग कि ० मी ० |
7. होन्शू ( एशिया ) | 2,30,500 वर्ग कि ० मी ० |
8. ब्रिटिश द्वीप समूह ( यूरोप ) | 2,29,880 वर्ग कि ० मी ० |
9. एलिसमेरे ( उत्तर अमेरिका ) | 2,12,000 वर्ग कि ० मी ० |
10. विक्टोरिया ( उत्तर अमेरिका ) | 2,12,200 वर्ग कि ० मी |
11. सुलावेसी ( एशिया ) | 1,89,000 वर्ग कि ० मी ० |
12. दक्षिण द्वीप ( ओशेनिया ) | 1,50,500 वर्ग कि ० मी ० |
13. जावा ( एशिया ) | 1,26,700 वर्ग कि ० मी ० |
14. उत्तर द्वीप ( ओशेनिया ) | 1,14,700 वर्ग कि ० मी ० |
15. क्यूबा ( उत्तर अमेरिका ) | 1,10,860 वर्ग कि ० मी ० |
संसार व भारत की प्रमुख नदियों की लम्बाई ( लगभग ) | |
1 . नील ( अफ्रीका ) | 6,670 कि ० मी ० |
2 . अमेज़न ( दक्षिण अमेरिका ) | 6,450 कि ० मी ० |
3. यांगत्सी क्यांग ( एशिया ) | 6,380 कि ० मी |
4. मिस्सीसिप्पी मिसूरी ( उत्तर अमेरिका ) | 6,020 कि ० मी ० |
5. येनिसे ( एशिया ) | 4,506 कि ० मी ० |
6 . ह्वांग हो ( एशिया ) | 5,464 कि ० मी ० |
7 . ओब- ईत्यूश ( एशिया ) | 5,410 कि ० मी ० |
8. जाइर ( अफ्रीका ) | 4,371 कि ० मी ० |
9 . लीना ( एशिया ) | 4,268 कि ० मी ० |
10. मीकांग ( एशिया ) | 4,350 कि ० मी ० |
11. मैकेन्जी ( उत्तर अमेरिका ) | 4,241 कि ० मी ० |
12. नाइजर ( अफ्रीका ) | 4,180 कि ० मी ० |
13 . वोल्गा ( यूरोप ) | 3,687 कि ० मी ० |
14 . साओ फ्रांसिस्को ( दक्षिण अफ्री ) |
2,900 कि ० मी ० |
15 . सेंट लारेंस ( उत्तरी अमेरिका ) |
3,058 कि ० मी ० |
16. ब्रह्मपुत्र ( भारत - एशिया ) |
2,900 कि ० मी ० |
17. सिन्धु ( भारत- एशिया ) |
2,900 कि ० मी ० |
18 . गंगा ( भारत - एशिया ) |
2,510 कि ० मी ० |
19 . गोदावरी ( भारत - एशिया ) |
1,450 कि ० मी ० |
20 . सतलुज ( भारत - एशिया ) |
1,450 कि ० मी ० |
21 . यमुना ( भारत - एशिया ) |
1,376 कि ० मी ० |
महाद्वीपों का क्षेत्रफल ( लगभग ) | |
1. एशिया | 4.45 करोड़ वर्ग कि ० मी ० |
2. अफ्रीका | 3.00 करोड़ वर्ग कि ० मी ० |
3. उत्तर अमेरिका | 2.44 करोड़ वर्ग कि ० मी ० |
4. दक्षिण अमेरिका | 1.78 करोड़ वर्ग कि ० मी ० |
5. अंटार्कटिका | 1.41 करोड़ वर्ग कि ० मी ० |
6. यूरोप | 0.99 करोड़ वर्ग कि ० मी ० |
7. ओशेनिया ( आस्ट्रेलिया सहित ) | 0.77 करोड़ वर्ग कि ० मी |
महासागरों का क्षेत्रफल ( लगभग ) | |
1. प्रशान्त महासागर | 15.55 करोड़ वर्ग कि ० मी ० |
2. अंध महासागर | 7.67 करोड़ वर्ग कि ० मी ० |
3. हिन्द महासागर | 6.85 करोड़ वर्ग कि ० मी ० |
4. दक्षिणी महासागर | 2.03 करोड़ वर्ग कि ० मी ० |
5. उत्तरी ध्रुव महासागर | 1.40 करोड़ वर्ग कि ० मी ० |
Tags:
World Geography
OLYS 867295
ReplyDelete